產(chǎn)品展示
中溫滿液(防腐)熱泵機組
產(chǎn)品描述
參數(shù)
機組類別 | 中溫滿液(防腐)熱泵機組技術(shù)參數(shù)表 | |||
機組型號 | SSDR-140BFP(W)G(最小) | SSDR-4560BFP(W)G(最大) | ||
制 冷 工 況 | 標(biāo)準(zhǔn)工況 | 制冷量kW | 136.8 | 4416 |
功率kW | 27.2 | 832 | ||
電流A | 51.7 | 1448 | ||
適用范圍:Te=0~7°C Tc=22-45°C | 制冷量kW | 102.5-150.6 | 3316-4860 | |
功率kW | 23-343 | 702-992 | ||
電流A | 45.8-62.1 | 1248-1704 | ||
制 熱 工 況 | 標(biāo)準(zhǔn)工況 | 制熱量kW | 155.3 | 4864 |
功率kW | 35 | 1044 | ||
電流A | 65.8 | 1788 | ||
適用范圍:Te=0~12.5°C Tc=45~60°C | 制熱最kW | 125.6-194.8 | 4028-6184 | |
功率kW | 32.3-47.7 | 940-1216 | ||
電流A | 59.2-83 | 1620-2072 | ||
蒸發(fā)器側(cè)最低出水溫度℃ | 2.5 | |||
蒸發(fā)器側(cè)最高進水溫度℃ | 22 | |||
壓縮機 | 臺數(shù) | 1 | 4 | |
形式 | 半封閉雙螺桿式 | |||
電源/啟動方式 | 三相五線制 380V/50HZ/3F+T+N/分繞組啟動 | |||
轉(zhuǎn)速rpm | 2950 | 2950 | ||
排氣量nWh | 137 | 4060 | ||
容暈調(diào)節(jié)范圍 | 4段容量控制/無級控制 | 4段容量控制/無級控制 | ||
蒸 發(fā) 器 | 檢驗標(biāo)準(zhǔn) | 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 | ||
型式、材質(zhì) | 滿液式殼管蒸發(fā)器/殼程Q345R,管程T2 | |||
傳熱系數(shù)K[w/mJ-K] | 2000~4000 | |||
運行條件 | 傳熱溫差=3~6°C ,載冷劑流速=1~1.5m/s ,壓降<100Kpa | |||
冷 凝 器 | 檢驗標(biāo)準(zhǔn) | 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 | ||
型式、材質(zhì) | 殼管冷凝器/殼程Q345R,管程T2 | |||
傳熱系數(shù)K[w/m^-K] | 800~1100 | |||
運行條件 | 傳熱溫差=7~9°C ,載冷劑流速=1.5~2.5m/s ,壓降<100Kpa | |||
控 制 系 統(tǒng) | 人機界面 | 中文觸摸屏 | ||
控制單元 | 可編程控制器 | |||
供液控制 | 熱力膨脹閥控制 | |||
運行保護 | 壓力,水流量,過載,溫度,油位,壓差,電源相序 | |||
運行方式 | 自動/人工 | |||
接管尺寸(mm) | DN70 | DN200 | ||
潤滑油填充量(L) | 9.5 | 128 | ||
制冷劑/填充量(kg) | R22/24 | R22/800 | ||
機組總重(kg) | 1155 | 12720 | ||
機組尺寸mm(長x寬x高) | 2400x1100x1280 | 5900x2600x2800 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
1
關(guān)鍵詞:
熱泵
kw
控制
機組
運行
標(biāo)準(zhǔn)
電流
功率
溫度
蒸發(fā)器
大連鴻源熱能設(shè)備制造有限公司
專一做好蒸氣壓縮式制冷、制熱設(shè)備及系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于熱能轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)、生活領(lǐng)域,是harmonious energy (漢森恩格)基本的發(fā)展理念與發(fā)展辦法。
地址: 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙D港生命三路8號
電話:400-600-7639
有任何問題,請聯(lián)系我們
客戶留言
描述:
我們可以提供哪些服務(wù)
版權(quán)所有:大連鴻源熱能設(shè)備制造有限公司 遼ICP備09025923號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力大連